Infanzia
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2023/24)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 39 |
4 anni | 41 |
5 anni e piu' | 49 |
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 1 | 31 | 32 |
di cui di sostegno | 1 | 9 | 10 |
ATA | 8 | 15 | 23 |
Primaria
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 80 | 4 | 20 |
2 | 82 | 4 | 20.5 |
3 | 91 | 5 | 18.2 |
4 | 104 | 6 | 17.3 |
5 | 97 | 5 | 19.4 |
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 5 | 61 | 66 |
di cui di sostegno | 3 | 21 | 24 |
ATA | 8 | 15 | 23 |
Secondaria di I Grado
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 61 | 3 | 20.3 |
2 | 64 | 3 | 21.3 |
3 | 88 | 4 | 22 |
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 2 | 21 | 23 |
di cui di sostegno | 0 | 5 | 5 |
ATA | 8 | 15 | 23 |